Wir stellen die Beziehungen zuverlässiger her
Treten Sie mit uns in Verbindung:
Herr Nelson
Telefon: 0577-61676777 0577-61676776
Mobile&WhatsApp: +86 18067786591
E-Mail: nelson@zjhkele.com
Website: www.zjhkele.com
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ZJHK |
| Zertifizierung: | CE ROHS IP68 REACH |
| Modellnummer: | WNA |
| Min Bestellmenge: | 5 |
|---|---|
| Preis: | 1 - 199 Pieces 0.6 |
| Verpackung Informationen: | 1. Allgemeine Verpackung: Innerer Plastiktasche + Export-Karton. 2. kundengebundene Verpackung: Soe |
| Lieferzeit: | 7 |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000PCS/1month |
| Modellnummer:: | WNA | Schutz-Niveau:: | IP68 |
|---|---|---|---|
| Größe:: | Die Angabe der Verpackung ist nicht erforderlich, wenn die Verpackung nicht in der Verpackung enthal | Material:: | Messing, Messing |
| Arbeitstemperatur:: | Statik: -40 bis 100 | Überdosierung:: | 12 bis 63 mm |
| Typ:: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Produktbezeichnung:: | Kabeldrüsen aus Siliziumkautschuk |
| Hervorheben: | Wasserdichte Messingkabeldrüse,IP68 Industriekabeldrüsen,Industrie-Kabeldrüse Feuerbeständigkeit |
||
Wasserdichte Messingkabeldrüse IP68-verstärkt Industriekabeldrüsen Feuerfestigkeit
ZJHK Kabelkranze IP 68 wasserdichte Kabelkranze
Feuerbeständigkeit
![]()
![]()
Produktion Paraneter
| Strangseite | Klemmbereich ((mm) | Durchmesser des Gewinns ((AG)) | Größe des Schlüssels | Fadenlänge ((GL) | Auslegung | Befehl Nr. |
| PG-Dreh | ||||||
| PG7 | 3 und 6.5 | 12.5 | 14 | 6 | WNA-PG7 ((D3-6.5) | 09000000110 |
| PG9 | 4 bis 8 | 15.2 | 17 | 6.5 | WNA-PG9 ((D4-8) | 09000000111 |
| PG11 | 5 bis 10 | 18.6 | 20 | 7 | WNA-PG11(D5-10) | 09000000112 |
| Das ist PG13.5 | 6 bis 12 | 20.4 | 22 | 7.5 | WNA-PG13.5 ((D6-12) | 09000000113 |
| PG16 | 8 bis 14 | 22.5 | 24 | 7 | WNA-PG16(D8-14) | 09000000114 |
| PG21 | 13 bis 18 | 28.3 | 30 | 8 | WNA-PG21(D13-18) | 09000000115 |
| PG29 | 18 bis 25 | 37.0 | 40 | 9 | WNA-PG29(D18-25) | 09000000116 |
| PG36 | 22 bis 32 | 47.0 | 50 | 12 | WNA-PG36(D22-32) | 09000000117 |
| PG42 | 31 bis 38 | 54.0 | 557 | 12 | WNA-PG42(D31-38) | 09000000118 |
| PG48 | 37 bis 44 | 59.3 | 65 | 12 | WNA-PG48(D37-44) | 09000000119 |
| Metrischer Faden | ||||||
| M12x1.5 | 3 und 6.5 | 12 | 14 | 6 | Die WNA-M12 ((D3-6.5) | 19000000110 |
| M14x1.5 | 3 und 6.5 | 14 | 14 | 6 | WNA-M14(D3-6.5) | 19000000111 |
| M16x1.5 | 4 bis 8 | 16 | 17 | 6.5 | WNA-M16(D4-8) | 19000000112 |
| M16x1.5 | 5 bis 10 | 16 | 20 | 6 | WNA-M16(D5-10) | 19000000113 |
| M16x1.5 | 5 bis 10 | 18 | 20 | 7 | WNA-M18(D4-8) | 19000000114 |
| M20x1.5 | 6 bis 12 | 20 | 22 | 8 | WNA-M20(D6-12) | 19000000115 |
| M20x1.5 | 8 bis 14 | 20 | 24 | 8 | WNA-M20(D8-14) | 19000000116 |
| M22x1.5 | 8 bis 14 | 22 | 24 | 7.5 | WNA-M22(D8-14) | 19000000117 |
| M25x1.5 | 9 bis 16 | 25 | 27 | 7.5 | WNA-M25(D9-16) | 19000000118 |
| M25x1.5 | 13 bis 18 | 25 | 30 | 7.5 | WNA-M25(D13-18) | 19000000119 |
| M32x1.5 | 15 bis 22 | 32 | 35 | 8.5 | WNA-M32(D15-18) | 19000000120 |
| M32x1.5 | 18 bis 25 | 32 | 40 | 8.0 | WNA-M32(D18-25) | 19000000121 |
| M40x1.5 | 18 bis 25 | 40 | 45 | 12 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 19000000122 |
| M40x1.5 | 22 bis 32 | 40 | 50 | 12 | WNA-M40(D22-32) | 19000000123 |
| M50x1.5 | 22 bis 32 | 50 | 57 | 12 | WNA-M50(D22-32) | 19000000124 |
| M50x1.5 | 31 bis 38 | 50 | 57 | 12 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 19000000125 |
| M63x1.5 | 37 bis 44 | 63 | 65 | 12 | WNA-M63(D37-44) | 19000000126 |
Verwandte Produkte
![]()
![]()
![]()
F: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
EineWir:Wir sind die Fabrik, wir exportieren die Ware auch selbst.
F: Wie lange ist IhrLieferungZeit?
A: Im Allgemeinen können wir die Ware in 3-7 Tagen versenden, wenn die Ware auf Lager ist. oderIch...t sollte 3-7 Tage sein, wenn die Waren nicht auf Lager sind, ist esnachIhre Bestellmenge
F: Liefern Sie Proben? Sind sie kostenlos oder nicht?
A:Ja, wir können die Proben kostenlos anbieten, aber don- Ich weiß.Die Kosten für die Beförderung werden bezahlt.
F: Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
A: Zahlung <=1000USD,100% im Voraus. Zahlung >=1000USD, 30% T/T im Voraus.
- Was ist das?Wie?Was ist mit dem Kundendienst?
Jedes Feedback oder jede Bemerkung ist willkommen.WWir werden uns bemühen, die beste Assistentin zu finden, um Ihnen maximale Zufriedenheit zu bringen.
Ansprechpartner: Nelson Chen
Telefon: +86 18067786591