| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Standardexport-Kartone |
| Lieferfrist: | 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | 100.000 PC pro Monat |
HE 10 Pin Crimp Terminal Schwerlastdrahtanschlüsse 500V Crimp Plug Socket Similer TE-Anschluss
| Identifizierung | |
| Kategorie | Einträge |
| Reihe | Er |
| Version | |
| Endmethode | Abschluss des Krempens |
| Geschlecht | Weiblich |
| Größe | 10 B |
| Anzahl der Kontakte | 10 |
| PE-Kontakt | - Ja, das ist es. |
| Einzelheiten | Bitte bestellen Sie die Kontaktlinsen separat. |
| Technische Merkmale | |
| Querschnitt des Leiters | 0.14... 4 mm2 |
| Querschnitt des Leiters | AWG 26... AWG 12 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 500 V |
| Nennimpulsspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennspannung ab UL | 600 V |
| Nennspannung nach CSA | 600 V |
| Isolierwiderstand | > 1010Ohm |
| Grenztemperatur | -40... +125 °C |
| Paarungszyklen | ≥ 500 |
| Materialeigenschaften | |
| Material (Einfügungsblatt) | Polykarbonat |
| Farbe (einfügen) | RAL 7032 (Steingrau) |
| Materialentzündbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V-0 |
| Verpackungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 50 g |
| Herkunftsland | China |
| Nummer des Zolltarifs für China | 8536901900 |
| eCl@ss | 27440205 Kontaktbeilage für industrielle Steckverbinder |
![]()
![]()
![]()
Was ist unser Vorteil?:
![]()
| Mindestbestellmenge: | 5 |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Standardexport-Kartone |
| Lieferfrist: | 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Lieferkapazität: | 100.000 PC pro Monat |
HE 10 Pin Crimp Terminal Schwerlastdrahtanschlüsse 500V Crimp Plug Socket Similer TE-Anschluss
| Identifizierung | |
| Kategorie | Einträge |
| Reihe | Er |
| Version | |
| Endmethode | Abschluss des Krempens |
| Geschlecht | Weiblich |
| Größe | 10 B |
| Anzahl der Kontakte | 10 |
| PE-Kontakt | - Ja, das ist es. |
| Einzelheiten | Bitte bestellen Sie die Kontaktlinsen separat. |
| Technische Merkmale | |
| Querschnitt des Leiters | 0.14... 4 mm2 |
| Querschnitt des Leiters | AWG 26... AWG 12 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 500 V |
| Nennimpulsspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennspannung ab UL | 600 V |
| Nennspannung nach CSA | 600 V |
| Isolierwiderstand | > 1010Ohm |
| Grenztemperatur | -40... +125 °C |
| Paarungszyklen | ≥ 500 |
| Materialeigenschaften | |
| Material (Einfügungsblatt) | Polykarbonat |
| Farbe (einfügen) | RAL 7032 (Steingrau) |
| Materialentzündbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V-0 |
| Verpackungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 50 g |
| Herkunftsland | China |
| Nummer des Zolltarifs für China | 8536901900 |
| eCl@ss | 27440205 Kontaktbeilage für industrielle Steckverbinder |
![]()
![]()
![]()
Was ist unser Vorteil?:
![]()